11-18  续表  Continued
单位:% (%)
  Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010
               
牲畜总增率 Gross Rate of Increase of Livestock  
  草食畜合计   Total of Herbivores 31.68 32.92 33.37 31.92 33.44 34.02
    大牲畜     Large Animals 18.24 15.98 15.53 14.80 15.98 15.11
        Sheep and Goats 35.13 38.75 39.15 37.50 39.09 40.09
    Hogs 60.13 70.40 75.10 110.79 105.24 101.39
牲畜出栏率 Rate of Livestock for Sale  
  草食畜合计   Total of Herbivores 31.27 32.70 33.74 33.94 34.75 36.57
    大牲畜     Large Animals 21.82 23.26 20.30 20.95 21.25 22.94
        Sheep and Goats 33.69 35.12 38.09 38.17 39.11 40.94
    Hogs 123.85 125.46 127.33 153.38 145.15 134.27
牲畜商品率 Rate of Commercialization of Livestock  
  草食畜合计   Total of Herbivores 25.77 27.06 28.28 28.76 29.47 30.57
    大牲畜     Large Animals 17.89 21.14 18.14 18.66 19.05 19.96
        Sheep and Goats 27.80 29.09 31.56 32.03 32.85 33.97
    Hogs 89.54 90.08 94.09 113.47 111.05 102.93
能繁母畜比重 Proportion of Fertile Female Animals   
  草食畜合计   Total of Herbivores 50.04 50.05 50.05 50.05 50.10 49.77
    大牲畜     Large Animals 38.68 39.04 39.09 40.03 40.19 40.14
        Sheep and Goats 52.89 53.61 53.56 53.26 53.29 52.79
    Hogs 8.71 7.97 7.97 11.83 10.05 9.61
母畜繁殖率 breeding rateof Female Animals  
  草食畜合计   Total of Herbivores 78.19 78.49 79.07 79.36 79.38 80.12
    大牲畜     Large Animals 63.74 50.67 48.17 48.44 49.06 50.22
        Sheep and Goats 80.82 85.74 86.35 86.45 86.73 87.39
    Hogs 806.32 959.26 1029.96 1534.15 953.79 1025.67
母畜繁殖成活率 Survival Rate of Breeding of  
  Female Animals  
  草食畜合计   Total of Herbivores 69.37 69.82 70.53 69.80 70.92 72.66
    大牲畜     Large Animals 55.59 43.96 42.89 43.21 43.93 44.66
        Sheep and Goats 71.88 76.29 77.05 75.88 77.46 79.47
    Hogs 748.16 918.27 984.06 1445.34 910.96 983.91
仔畜成活率 Survival Rate of Newborn Animals           
  草食畜合计   Total of Herbivores 88.72 88.96 89.21 87.95 89.34 90.69
    大牲畜     Large Animals 87.20 88.86 89.04 89.21 89.54 88.92
        Sheep and Goats 88.94 88.97 89.23 87.78 89.31 90.94
    Hogs 92.79 95.73 95.49 94.21 95.91 95.93
成幼畜死亡率 Death Rate of Young Animals  
  草食畜合计   Total of Herbivores 2.34 2.03 1.93 3.01 2.04 2.41
    大牲畜     Large Animals 2.32 1.22 1.21 2.62 1.56 2.91
        Sheep and Goats 2.34 2.30 2.16 3.14 2.19 2.25
    Hogs 1.05 3.04 3.27 2.35 2.50 2.9